|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Josera (Йозера) MINIWELL - корм для собак дрібних порід
Сухий корм Miniwell розроблений спеціально для собак мініатюрних порід. У ньому присутня висока частка м'яса і рису в поєднанні з окремими компонентами, що забезпечують відмінну засвоюваність і переносимість (гіпоалергенність).
- Маленькі крокети для улюблених гурманів
- Містить оптимальну кількість білка і жиру
- Біотин і жирні кислоти для здорової шкіри і блискучої вовни
- Чи задовольнить будь-який смак для маленьких гурманів
- Не містить барвників, ароматизаторів та консервантів!
Склад: борошно з м'яса свійської птиці (36%), рис, кукурудза, жир свійської птиці (10%), кукурудзяна мука, бурякова пульпа, гідролізований білок домашньої птиці, екстракт цикорію, хлористий калій, йодована морська сіль.
| Добовий раціон корми Josera Miniwell, г/добу: | |||
| дорослий вага породи | малоактивні, літні | нормальна активність | активні |
| 2 кг | 35 | 43 | 50 |
| 4 кг | 60 | 73 | 85 |
| 6 кг | 65 | 80 | 95 |
| 8 кг | 70 | 93 | 115 |
| 10 кг | 85 | 110 | 135 |
| Чи впливає на | Аналітичні показники | ||
| Ріс м'язів, регенерація | Білок | % | 27,0 |
| Енергія, блискуча шерсть, здорова шкіра | Вміст жиру | % | 16,0 |
| Травлення | Сира клітковина | % | 2,5 |
| Забезпечення мінералами | Сира зола | % | 7,0 |
| Кістки, зуби, згортання крові | Кальцій | % | 1,4 |
| Кістки, зуби, рух | Фосфор | % | 1,0 |
| Водний і сольовий баланс | Натрій | % | 0,4 |
| М'язи, функції нервової системи | Магній | % | 0,1 |
| Калорійність | ккал/кг | 3830 | |
| МДж/кг | 16,6 | ||
| Вітаміни та мікроелементи на 1 кг сухого корму | |||
| Кровотворення, дихання, ферменти | Залізо (заліза сульфату моногідрат) | мг | 250 |
| Здорова шкіра, захист клітин | Цинк (гліцин-цінкхелат гідрат) | мг | 200 |
| Блискуча шерсть, здорові кістки, захист клітин | Марганець (Mn оксид) | мг | 20 |
| Здоров'я, блискуча шерсть, захист клітин | Мідь (гліцин-мідь хелат гідрат) | мг | 25 |
| Енергетичний обмін | Йод (йодований кальцій) | мг | 2,5 |
| М'язи, захист клітин, плодючість | Селен (селеніт натрію) | мг | 0,3 |
| Зір, плодючість | Вітамін А | ME/кг | 18000 |
| Метаболізм | Вітамін D3 | ME/кг | 1800 |
| Захист клітин, здорова шкіра | Вітамін Е | мг/кг | 220 |
| Енергетичний обмін, функції нервової системи | Вітамін В1 | мг/кг | 15 |
| Ферменти, енергетичний обмін | Вітамін В2 | мг/кг | 20 |
| Кровотворення, білковий обмін | Вітамін В6 | мг/кг | 20 |
| Кровотворення, зростання, білковий обмін | Вітамін В12 | МГГ/кг | 100 |
| Шкіра, енергетичний обмін, нерви | Ніацин (вітамін РР) | мг | 90 |
| Вуглеводний, білковий і жировий обмін | Пантотеновакислота (вітамін В3) | мг | 50 |
| Зростання, розвиток, кровотворення | Фолієва кислота (вітамін B9) | мг | 5 |
| Здорова шкіра, енергетичний обмін | Біотин (вітамін Н) | мкг | 1000 |
| Зір, серцевий м'яз, плодючість | Таурин | мг | - |
| Жировий обмін | L-каротин | мг | - |
| Водорозчинний антиоксидант, захист клітин | Вітамін С | мг | - |
| Антиоксиданти: токоферольні екстракти натурального походження | |||
Фасовка: 15,0 кг
Josera, Німеччина
