|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Royal Canin (Роял Канін) GASTRO INTESTINAL - лікувальний корм для собак при порушенні травлення
Royal Canin Gastro Intestinal - дієтичний корм для собак при порушенні травлення.
Показання
- Хронічна і гостра діарея
- Запальні захворювання кишечника (IBD)
- Мальабсорбція (синдром порушеного всмоктування)
- Порушення травлення
- Реабілітаційний період
- Екзокринної панкреатическая недостатність
- Гастрит
- Коліт
- Анорексія
- Проліферація бактерій в тонкому кишечнику
Протипоказання:
- Панкреатит
- Гіперліпідемія
- Раніше перенесений панкреатит
- лімфангіектазіі
- Гепатоенцефалопатія
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
Для посилення регенераторной здатності ворсинчатого епітелію стінки кишечника при гострому запальному процесі рекомендується дієтотерапія з мінімальним терміном три тижні. При хронічних захворюваннях може знадобитися призначення дієтичного корму протягом всього життя тварини.
Для оптимальної роботи травної системи необхідне дотримання добового раціону і збільшення його кратності.
ПЕРЕВАГИ КОРМА:
Безпека травлення
Поєднання високоякісних білків з високим ступенем засвоюваності, пребіотиків (фруктоолігосахаріди і маннановие олігосахариди), бурякового жому, рису і риб'ячого жиру забезпечує максимальну безпеку травлення.
Високий рівень енергії
Підвищений вміст енергії відповідає енергетичним потребам собаки, дозволяє обмежити обсяг корму і знизити навантаження на шлунково-кишковий тракт, також допомагає відновити вагу в період одужання.
Висока смакова привабливість
При порушеннях травлення часто спостерігаються поганий апетит і втрата ваги. Висока смакова привабливість стимулює споживання корму і сприяє одужанню.
EPA/DHA
Ейкозапентаєнова і докозагексаєнова кислоти (довголанцюгової Омега 3 жирні кислоти) сприяють підтримці здоров'я травної системи.
Склад: рис, зневоднені протеїни домашньої птиці, пшениця, ячмінь, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, тваринні жири, дріжджі, мінеральні речовини, фруктоолігосахаріди (ФОС), оболонка і насіння подорожника, риб'ячий жир, гідролізат дріжджів (джерело маннанових олигосахаридов), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
| Зміст основних поживних речовин в раціоні: | |
| Білки (%) | 25,0 |
| Жири (%) | 20,0 |
| Сира зола (%) | 6,9 |
| Крохмаль (%) | 32,4 |
| Сира клітковина (%) | 1,6 |
| Вологість (%) | 9,5 |
| Кальцій (%) | 1,14 |
| Фосфор (%) | 0,99 |
| Вітамін A (МО/кг) | 19.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 2.000,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 6,2 |
| Лінолева кислота (%) | 3,33 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,09 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 3,52 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,7 |
| Біотин (мг/кг) | 1,08 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0,3 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 37,0 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,01 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.870,0 |
| DL-метіонін (%) | 0,66 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 4.074,0 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4.073,92 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Магній (%) | 0,09 |
| Натрій (%) | 0,4 |
| Залізо (мг/кг) | 185,0 |
| Марганець (мг/кг) | 70,0 |
| Цинк (мг/кг) | 224,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,3 |
| Сeлeн (мг/кг) | 0,33 |
| Калій (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,54 |
| Вітаміни | Кількість |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0,8 |
| Холін (мг/кг) | 1.500,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4,2 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3,8 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 25,3 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 15,0 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 8,2 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 1.000,0 |
| Вітамін B12 (ціанкобаламін) (мг/кг) | 0,07 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 1,65 |
| L-лізин (%) | 1,17 |
Рекомендовані щоденні норми годування:
| Вага собаки | Недостатній | Нормальний | Надмірна |
| 2 кг | 52 г | 45 г | 39 г |
| 4 кг | 87 г | 76 г | 66 г |
| 6 кг | 118 г | 104 г | 89 г |
| 8 кг | 146 г | 128 г | 111 г |
| 10 кг | 173 г | 152 г | 131 г |
| 15 кг | 234 г | 206 г | 178 г |
| 20 кг | 290 г | 255 г | 221 г |
| 25 кг | 343 г | 302 г | 261 г |
| 30 кг | 393 г | 346 г | 299 г |
| 35 кг | 442 г | 389 г | 336 г |
| 40 кг | 488 г | 429 г | 371 г |
| 50 кг | 577 г | 508 г | 438 г |
| 60 кг | 661 г | 582 г | 503 г |
| 70 кг | 743 г | 653 г | 564 г |
| 80 кг | 821 г | 722 г | 624 г |
Вага: 2 кг, 15 кг
Royal Canin, Франція
