|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Royal Canin (Роял Канін) INDOOR 7 + - корм для кішок старше 7 років
Повнораціонний корм для літніх кішок Cтарший 7 років, які постійно проживають в приміщенні.
Підтримки життєвої енергії
Адаптований рівень поживних речовин в раціоні INDOOR 7 + сприяє підтримці здоров'я кішок при перших ознаках старіння; містить жирні кислоти і комплекс антиоксидантів.
Краса і якість шерсті
Раціон містить адаптований рівень протеїну і комплекс активних поживних речовин, які сприяють підтримці здоров'я шкіри і краси шерсті кішки.
Здоров'я нирок/адаптований рівень фосфору
Раціон підтримує здоров'я нирок у зрілих кішок завдяки адаптованому рівнем фосфору.
Склад: дегідратоване м'ясо птиці, кукурудза, кукурудзяна мука, ячмінь, пшениця, кукурудзяний глютен, тваринні жири, ізолят рослинного білка *, гідролізат білків тваринного походження, рослинна клітковина, буряковий жом, мінеральні речовини, соєве масло, риб'ячий жир, оболонка і насіння подорожника, дріжджі, фруктоолігосахаріди, масло огуречника аптечного, екстракти зеленого чаю і винограду (джерело поліфенолів), гідролізат з панцира ракоподібних (джерело глюкозаміна), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
* L.I.P. & Ndash; білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Зміст основних поживних речовин в раціоні: | |
| Білки (%) | 27,0 |
| Жири (%) | 13,0 |
| Сира зола (%) | 6,4 |
| Крохмаль (%) | 35,6 |
| Сира клітковина (%) | 3,7 |
| Вологість (%) | 5,5 |
| Кальцій (%) | 0,8 |
| Фосфор (%) | 0,8 |
| Вітамін A (МО/кг) | 31.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,22 |
| L-карнітин (мг/кг) | 50,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 12,5 |
| Лінолева кислота (%) | 3,28 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,06 |
| Глюкозамін + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 3,38 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,73 |
| Біотин (мг/кг) | 3,86 |
| Глюкозаміна хлорид (мг/кг) | 495,0 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0,36 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 44,4 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,23 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.604,0 |
| DL-метіонін (%) | 0,79 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3.789,0 |
| Поліфеноли зеленого чаю і винограду (мг/кг) | 150,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Магній (%) | 0,08 |
| Натрій (%) | 0,4 |
| Залізо (мг/кг) | 185,0 |
| Марганець (мг/кг) | 80,0 |
| Цинк (мг/кг) | 247,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,8 |
| Селен (мг/кг) | 0,26 |
| Калій (%) | 0,8 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,67 |
| Вітаміни | Кількість |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 14,0 |
| Холін (мг/кг) | 2.200,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 19,5 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 70,3 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 75,2 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 222,7 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 52,0 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 1.100,0 |
| Вітамін B12 (ціанкобаламін) (мг/кг) | 0,2 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 1,42 |
| L-лізин (%) | 1,11 |
Рекомендований добовий раціон вказано в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| Вага кішки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг |
| Знижена активність | 35 г | 55 г | 75 г | 90 г | 110 г |
| Помірна активність | 30 г | 45 г | 55 г | 70 г | 85 г |
| Підвищена активність | 45 г | 60 г | 70 г |
Фасовка: 400 г, 1,5 кг, 3,5 кг
Royal Canin, Франція