|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Royal Canin (Роял Канін) Kitten Sterilised - корм для стерилізованих кошенят
Повнораціонний сухий корм для стерилізованих кошенят до 12 місяців
Здоровий зростання і контроль маси тіла
Після операції потреби кошеня змінюються. Раціон KITTEN STERILISED допомагає знизити ризик набору надлишкової маси тіла завдяки адаптованому рівнем жирів, а збалансоване споживання інших нутрієнтів (білок, кальцій, фосфор) сприяє гармонійному завершення періоду зростання.
Природна захист
Завдяки комплексу антиоксидантів і пребіотиків раціон допомагає підтримувати природні захисні механізми організму кошеня.
Здорове травлення
Раціон містить білки, які максимально засвоюються організмом кошеня, а спеціальні нутрієнти підтримують баланс мікрофлори кишечника.
Склад: зневоднені протеїни м'яса птиці, рослинна клітковина, рис, ізолят рослинних протеїнів, кукурудза, кукурудзяний глютен, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, соєве масло, дріжджі, риб'ячий жир, оболонка і насіння подорожника, фруктоолігосахаріди, гідролізат дріжджів (джерело мaннанових олигосахаридов), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
Рекомендований добовий раціон вказано в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| Вага кошеня | 2,4 - 3,9 кг | 2,6 - 4,8 кг | 2,9 - 5 кг | 2,9 - 5 кг |
| 6 - 7 місяців | 70 - 98 г | - | - | - |
| 8 - 9 місяців | - | 70 - 96 г | - | - |
| 10 - 11 місяців | - | - | 68 - 83 г | - |
| 12 місяців | - | - | - | 68 - 96 г |
Ми нагадуємо Вам про необхідність спостереження за фізичним станом кошеня і регулярних візитах до ветеринарного лікаря
| < strong> Зміст основних поживних речовин в раціоні: | |
| Білки (%) | 34.0 |
| Жири (%) | 12.0 |
| Cирая зола (%) | 7.6 |
| Крохмаль (%) | 21.9 |
| Сира клітковина (%) | 9.8 |
| Вологість (%) | 5.5 |
| Харчові волокна (%) | 19.0 |
| Лінолева кислота (%) | 2.92 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 3.04 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.51 |
| Кальцій (%) | 1.0 |
| Фосфор (%) | 0.95 |
| Вітамін A (МО / кг) | 23000.0 |
| Біотин (мг / кг) | 3.07 |
| DL-метіонін (%) | 0.78 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0.2 |
| L-карнітин (мг / кг) | 200.0 |
| Лютеїн (мг / кг) | 5.0 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал / кг) | 3298.5 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1.29 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 31.1 |
| Таурин (мг / кг) | 2000.0 |
| Вітамін C (мг / кг) | 300.0 |
| Вітамін E (мг / кг) | 600.0 |
| Мінеральні речовини < / strong> | Кількість |
| Магній (%) | 0.07 |
| Натрій (%) | 0.6 |
| Залізо (мг / кг) | 226.0 |
| Марганець (мг / кг) | 72.0 |
| Цинк (мг / кг) | 211.0 |
| Йод (мг / кг) | 4.9 |
| Ceлeн (мг / кг) | 0.3 |
| Калій (%) | 0.7 |
| Мідь (мг / кг) | 15.0 |
| Хлориди (%) | 0.99 |
| Вітаміни | Кількість |
| Фолієва кислота (мг / кг) | 11.8 |
| Холін (мг / кг) | 2500.0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг / кг) | 12.7 |
| Вітамін B12 (ціанкобаламін) (мг / кг) | 0.13 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг / кг) | 45.7 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг / кг) | 141.5 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг / кг) | 51.9 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг / кг) | 39.9 |
| Вітамін D3 (МО / кг) | 700.0 |
| Інші активні речовини < / strong> | Кількість |
| Аргінін (%) | 1.69 |
| L-лізин (%) | 1.42 |
Фасовка: 400 г, 2 кг, 3.5 кг
Royal Canin, Франція

