|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Royal Canin SENSIBLE 33 - корм для кішок старше 1 року з чутливим травленням
Повнораціонний сухий корм для кішок старше 1 року, з чутливою травною системою
-
Оптимальне травлення. У кішок з чутливим травленням є тенденція до розрідження стільця, раціон SENSIBLE містить ексклюзивний комплекс поживних речовин, що сприяють поліпшенню процесів травлення.
- Активна підтримка травної системи. Зміст в раціоні легкозасвоюваних білків (L.I.P.) і ретельний баланс поживних речовин сприяє поліпшенню процесів травлення і зниження кількості неперетравлених залишків в кишечнику.
- Баланс мікрофлори кишечника. Зміст в раціоні ферментіруемие клітковини, ФОС, МОС стимулює зростання позитивної мікрофлори кишечника і підтримує баланс мікрофлори.
Склад: рис, дегідратоване м'ясо птиці, тваринні жири, кукурудза, кукурудзяна клейковина, ізолят рослинних білків *, зневоднені білки тваринного походження (свинина) *, гідролізат білків тваринного походження, дріжджі, буряковий жом, мінеральні речовини, соєве масло, риб'ячий жир, рослинна клітковина, фруктоолігосахаріди.
* L.I.P. - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності
| Зміст основних поживних речовин в раціоні: | |
| Білки (%) | 33,0 |
| Жири (%) | 22,0 |
| Cирая зола (%) | 6,9 |
| Крохмаль (%) | 26,3 |
| Сира клітковина (%) | 1,6 |
| Вологість (%) | 5,5 |
| Кальцій (%) | 1,13 |
| Фосфор (%) | 0,91 |
| Вітамін A (МО/кг) | 21.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,23 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 6,3 |
| Лінолева кислота (%) | 4,39 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,09 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 4,63 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,79 |
| Біотин (мг/кг) | 1,75 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0,3 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 31,0 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,53 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 4.110,0 |
| DL-метіонін (%) | 1,09 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 4.335,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Магній (%) | 0,07 |
| Натрій (%) | 0,5 |
| Залізо (мг/кг) | 191,0 |
| Марганець (мг/кг) | 64,0 |
| Цинк (мг/кг) | 208,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,6 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,33 |
| Калій (%) | 0,6 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,7 |
| Вітаміни | Кількість |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 4,4 |
| Холін (мг/кг) | 2.500,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 16,5 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 59,5 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 55,4 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 188,6 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 27,3 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 1.000,0 |
| Вітамін B12 (ціанкобаламін) (мг/кг) | 0,17 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 1,79 |
| L-лізин (%) | 1,46 |
Рекомендований добовий раціон вказано в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| Вага кішки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | |||||
| Недостатній | 30 г | 2/8 ст | 50 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст | 80 г | 6/8 ст | 95 г | 7/8 ст |
| Нормальний | 25 г | 2/8 ст | 40 г | 3/8 ст | 50 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст | 75 г | 6/8 ст |
| Надмірна | - | - | - | - | 40 г | 3/8 ст | 50 г | 4/8 ст | 60 г | 5/8 ст |
Фасовка: 0,4 кг, 2 кг, 4 кг, 10 кг
Royal Canin, Франція