|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Josera (Йозера) Mini Adult Chicken & Rice (Miniwell) - корм для собак мелких пород с курицей и рисом
Сухой корм Josera Mini Adult Chicken & Rice (Miniwell) разработан специально для собак миниатюрных пород. В нем содержится высокая доля мяса и риса в сочетании с тщательно подобранными компонентами, обеспечивающими отличную усвояемость и переносимость (гипоаллергенность).
- Маленькие крокеты для любимых гурманов
- Содержит оптимальное количество белка и жира
- Биотин и жирные кислоты для здоровой кожи и блестящей шерсти
- Удовлетворит вкус даже самых привередливых маленьких гурманов
- Не содержит красителей, ароматизаторов и консервантов!
Состав: Белок домашней птицы, сушёный 31,0% (из них куриный белок 40,0%); зерна кукурузы; рис 15,0%; жир домашней птицы; свекольная клетчатка; белок домашней птицы, гидролизованный; минералы (триполифосфат натрия 0,35%); белок животного происхождения, гидролизованный; дрожжи; молотый корень цикория (натуральный источник инулина).
| Суточная норма корма Josera Miniwell, г/сутки: | |||
| Вес взрослой собаки | Малоактивные, пожилые | Нормальная активность | Активные |
| 2 кг | 35 | 43 | 50 |
| 4 кг | 60 | 73 | 85 |
| 6 кг | 65 | 80 | 95 |
| 8 кг | 70 | 93 | 115 |
| 10 кг | 85 | 110 | 135 |
| Влияет на | Аналитические показатели | ||
| Рост мышц, регенерация | Белок | % | 27,0 |
| Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа | Жир | % | 16,0 |
| Пищеварение | Сырая клетчатка | % | 2,0 |
| Обеспечение минералами | Сырая зола | % | 7,2 |
| Кости, зубы, свертываемость крови | Кальций | % | 1,5 |
| Кости, зубы, движение | Фосфор | % | 1,15 |
| Водный и солевой баланс | Натрий | % | 0,4 |
| Мышцы, функции нервной системы | Магний | % | 0,1 |
| Калорийность | ккал/кг | 3830 | |
| МДж/кг | 16,6 | ||
| Витамины и микроэлементы на 1 кг сухого корма | |||
| Кроветворение, дыхание, ферменты | Железо (сульфат железа моногидрат) | мг | 110 |
| Здоровая кожа, защита клеток | Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) | мг | 130 |
| Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток | Марганец (оксид Mn) | мг | 9 |
| Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток | Медь (глицин-медь хелат гидрат) | мг | 12 |
| Энергетический обмен | Йод (йодированный кальций) | мг | 1,4 |
| Мышцы, защита клеток, плодовитость | Селен (селенит натрия) | мг | 0,1 |
| Зрение, плодовитость | Витамин А | МЕ/кг | 24 000 |
| Метаболизм | Витамин D3 | МЕ/кг | 1800 |
| Защита клеток, здоровая кожа | Витамин Е | мг/кг | 220 |
| Энергетический обмен, функции нервной системы | Витамин В1 | мг/кг | 15 |
| Ферменты, энергетический обмен | Витамин В2 | мг/кг | 20 |
| Кроветворение, белковый обмен | Витамин В6 | мг/кг | 20 |
| Кроветворение, рост, белковый обмен | Витамин В12 | мкг/кг | 100 |
| Кожа, энергетический обмен, нервы | Ниацин (витамин РР) | мг | 90 |
| Углеводный, белковый и жировой обмен | Пантотеновая кислота (витамин В5) | мг | 50 |
| Рост, развитие, кроветворение | Фолиевая кислота (витамин В9) | мг | 5 |
| Здоровая кожа, энергетический обмен | Биотин (витамин Н) | мкг | 1000 |
| Зрение, сердечная мышца, плодовитость | Таурин | мг | - |
| Жировой обмен | L-карнитин | мг | - |
| Водорастворимый антиоксидант, защита клеток | Витамин С | мг | - |
| Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения | |||
Фасовка: 900 г, 10 кг
Josera, Германия