|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Royal Canin (Роял Канин) KITTEN PERSIAN - корм для котят персидской кошки
Полнорационный корм для персидских котят до 12 месяцев
- Здоровье пищеварительной системы.
Особое сочетание питательных веществ помогает поддерживать здоровье пищеварительного тракта персидских котят. Белки с высокой усвояемостью (L.I.P.*), особые виды клетчатки (включая семена подорожника Psyllium с оболочкой) и пребиотики обеспечивают баланс кишечной флоры. - Поддержка естественной защиты.
Естественная защита организма поддерживается благодаря эксклюзивному комплексу антиоксидантов. - Здоровье кожи и длинной шерсти.
Укрепление кожного барьера способствует здоровью кожи и шерсти. Продукт обогащен жирными кислотами (ЭПК и ДГК). - Специальные крокеты для челюстей персидского котенка
Крокеты “Ruby 6” легко захватываются нижней частью языка персидского котенка и способствуют тщательному пережевыванию.
Состав: дегидратированный белок мяса птицы, рис, животные жиры, растительная клетчатка, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, жом цикория, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, соевое масло, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
*L.I.P.(Low Indigestible Protein): протеины, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 32,0 |
| Жиры (%) | 22,0 |
| Сырая зола (%) | 7,1 |
| Крахмал (%) | 25,4 |
| Сырая клетчатка (%) | 2,7 |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Кальций (%) | 1,09 |
| Фосфор (%) | 1,0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 32.000,0 |
| Таурин (%) | 0,3 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,5 |
| Пищевые волокна (%) | 8,0 |
| Линолевая кислота (%) | 4,68 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,11 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 4,97 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 1,06 |
| Биотин (мг/кг) | 3,04 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 30,7 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,2 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 4.065,0 |
| DL-метионин (%) | 0,74 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4.246,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,6 |
| Железо (мг/кг) | 227,0 |
| Марганец (мг/кг) | 62,0 |
| Цинк (мг/кг) | 187,0 |
| Йод (мг/кг) | 4,5 |
| Сeлeн (мг/кг) | 0,35 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,84 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,5 |
| Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 26,7 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48,1 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 143,5 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 477,4 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 74,9 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,86 |
| L-лизин (%) | 1,53 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Свежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Возраст | Вес взрослой кошки | Вес взрослой кошки |
| (месяцы) | 3 кг | 5 кг |
| 2 - 3 месяца** | 40 г - 51 г | 53 г - 69 г |
| 3 - 4 месяца** | 51 г - 55 г | 69 г - 75 г |
| 4 - 6 месяцев | 55 г | 75 г - 76 г |
| 6 - 9 месяцев | 55 г - 46 г | 76 г - 66 г |
| 9 - 12 месяцев | 46 г - 40 г | 66 г - 57 г |
| Беременная кошка | 53г - 81г | 76 г - 117 г |
| Кормящая кошка | Без ограничений | Без ограничений |
** для котят в возрасте до 4-х месяцев, первой рекомендацией является ROYAL CANIN MOTHER & BABYCAT.
Фасовка 0,4 кг, 2 кг, 10 кг
Royal Canin, Франция