|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Royal Canin (Роял Канин) MAINE COON Kitten - корм для котят мейн-куна
Полнорационный сухой корм для кошек породы мейн кун в возрасте до 15 месяцев
Здоровый продолжительный рост
Период роста котенка породы мейн кун достаточно продолжительный, что требует адаптированного уровня поступления питательных веществ и энергии с кормом. Рацион MAINE COON KITTEN обеспечивает здоровый рост и развитие костей и суставов котенка мейн куна благодаря адаптированному уровню протеина и сбалансированному содержанию витаминов и минералов (кальций, фосфор и витамин D).
- Здоровое пищеварение. Адаптированный уровень легкоусваиваемых белков (LIP *) и пребиотики способствуют поддержанию баланса микрофлоры кишечника и безопасности пищеварения.
- Поддержка естественной защиты. Эксклюзивный комплекс антиоксидантов способствует поддержке естественной защиты.
- Специально для крупных челюстей. Большая крокета "Малахит 9" разработана специально для уникальных крупных челюстей котят породы мейн кун. Эксклюзивная форма и текстура крокет обеспечивают удобство захвата и способствуют поддержанию гигиены ротовой полости.
Состав: дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, изолят растительных белков*, кукуруза, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, дрожжи, свекольный жом, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 36.0 |
| Жиры (%) | 23.0 |
| Минеральные вещества (%) | 7.4 |
| Крахмал (%) | 20.1 |
| Клетчатка общая (%) | 2.8 |
| Влажность (%) | 5.5 |
| Кальций (%) | 1.15 |
| Фосфор (%) | 1.05 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 31,000.0 |
| Таурин (%) | 0.28 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.5 |
| Пищевые волокна (%) | 8.0 |
| Линолевая кислота (%) | 4.87 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.11 |
| Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 5.15 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.99 |
| Биотин (мг/кг) | 2.99 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
| Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0.41 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 25.3 |
| Метионин + цистин (%) | 1.69 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4,101.0 |
| DL-метионин (%) | 1.16 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4,300.0 |
| Минеральные вещества | |
| Магний (%) | 0.08 |
| Натрий (%) | 0.6 |
| Железо (мг/кг) | 233.0 |
| Марганец (мг/кг) | 61.0 |
| Цинк (мг/кг) | 187.0 |
| Йод (мг/кг) | 4.5 |
| Селен (мг/кг) | 0.37 |
| Калий (%) | 0.6 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Хлориды (%) | 0.8 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.3 |
| Холин (мг/кг) | 2,500.0 |
| Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 26.3 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 47.3 |
| Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 141.4 |
| Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 470.3 |
| Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 73.8 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 2.01 |
| L-лизин (%) | 1.45 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Свежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| ВОЗРАСТ | ВЕС ВЗРОСЛОЙ КОШКИ | ВЕС ВЗРОСЛОЙ КОШКИ | ВЕС ВЗРОСЛОЙ КОШКИ |
| 4 кг | 6 кг | 8 кг | |
| 2 - 3 месяца** | 61г | 76г | 91г |
| 3 - 4 месяца | 61г - 65г | 76г - 83г | 91г - 99г |
| 4 - 6 месяцев | 65г - 68г | 83г - 88г | 99г - 107г |
| 6 - 9 месяцев | 68г - 63г | 88г - 83г | 107г - 100г |
| 9 - 12 месяцев | 63г - 55г | 83г - 72г | 100г - 88г |
| 12 - 15 месяцев | 55г - 48г | 72г - 65г | 88г - 79г |
| ** для котят в возрасте до 4-х месяцев, первой рекомендацией является ROYAL CANIN MOTHER&BABYCAT |
Фасовка 400 г, 2,0 кг, 4,0 кг
Royal Canin, Франция