|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Royal Canin (Роял Канін) GASTROINTESTINAL LOW FAT консерви - лікувальний корм для собак
Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat - дієтичний корм для собак з обмеженим вмістом жирів, при порушеннях травлення у собак.
Показання
- Хронічна і гостра діарея
- Гіперліпідемія
- Лімфангіектазія
- Екзокринної панкреатична недостатність
- Гострий і раніше перенесений панкреатит
- Проліферація бактерій в тонкому кишківнику
Протипоказання:
- Вагітність
- Лактація
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
Тривалість застосування дієти варіюється в залежності від тяжкості симптомів порушення травлення. Для оптимальної роботи травної системи необхідне дотримання добового раціону і збільшення його кратності.
Переваги вологого корму для собак Royal Canin GASTROINTESTINAL Low Fat:
- Безпека травної системи. Поєднання високоперетравних білків і крохмалю, пребіотиків, бурякового жому, рису і риб'ячого жиру необхідно для забезпечення максимальної безпеки травного тракту.
- Знижений вміст жирів. Низька концентрація жирів в дієті покращує травні функції у собак з гіперліпідемією або з гострим панкреатитом.
- Знижений вміст клітковини. Збалансований вміст розчинної й нерозчинної клітковини допомагає звести до мінімуму процеси надмірної ферментації в товстому кишечнику, сприяє формуванню фекалій оптимальної консистенції.
- Комплекс антиоксидантів. Комплекс антиоксидантів синергічної дії знижує рівень окисного стресу і бореться з вільними радикалами.
Склад: свиняча печінка, свинина, кукурудза, рис, мінеральні речовини, рослинна клітковина, буряковий жом, таурин, екстракт дріжджів (джерело маннанових олигосахаридов), риб'ячий жир, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), мікроелементи (в т.ч. у хелатній формі), вітаміни.
| Зміст основних поживних речовин в раціоні: | |
| Білки (%) | 7,5 |
| Жири (%) | 1,7 |
| Сира зола (%) | 1,5 |
| Крохмаль (%) | 12,4 |
| Сира клітковина (%) | 1,7 |
| Вологість (%) | 74,0 |
| Кальцій (%) | 0,24 |
| Фосфор (%) | 0,13 |
| Вітамін A (МО / кг) | 30.000,0 |
| Таурин (мг / кг) | 1.400,0 |
| Лютеїн (мг / кг) | 1,25 |
| Харчові волокна (%) | 2,9 |
| Лінолева кислота (%) | 0,25 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,05 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 0,3 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,03 |
| Біотин (мг / кг) | 0,1 |
| Вітамін C (мг / кг) | 55,0 |
| Вітамін E (мг / кг) | 150,0 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0,02 |
| Безазотистих екстрактивні речовини (NFE) (%) | 13,6 |
| Метіонін + Цистин (%) | 0,19 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал / кг) | 883,0 |
| DL-метіонін (%) | 0,12 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал / кг) | 965,0 |
| Мінеральні речовини | кількість |
| Магній (%) | 0,023 |
| Натрій (%) | 0,06 |
| Залізо (мг / кг) | 40,0 |
| Марганець (мг / кг) | 6,8 |
| Цинк (мг / кг) | 35,0 |
| Йод (мг / кг) | 0,25 |
| Селен (мг / кг) | 0,1 |
| Калій (%) | 0,14 |
| Мідь (мг / кг) | 5,0 |
| Хлориди (%) | 0,2 |
| Вітаміни | кількість |
| Фолієва кислота (мг / кг) | 0,35 |
| Холін (мг / кг) | 450,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг / кг) | 10,0 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг / кг) | 3,0 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг / кг) | 10,0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг / кг) | 10,0 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг / кг) | 1,0 |
| Вітамін D3 (МО / кг) | 210,0 |
| Вітамін B12 (ціанкобаламін) (мг / кг) | 0,025 |
| Інші речовини | кількість |
| Аргінін (%) | 0,41 |
| L-лізин (%) | 0,34 |
Рекомендовані щоденні норми годування:
Добову норму годування рекомендується розділити на 2 порції.
| Вага собаки (кг) | Недостатня | Нормальна | Надмірна | |||
| г / день | банку 410 г / день | г / день | банку 410 г / день | г / день | банку 410 г / день | |
| 2 | 285 | 3/4 | 225 | 1/2 | 170 | 1/2 |
| 5 | 555 | 1 1/4 | 445 | 1 | 330 | 3/4 |
| 10 | 920 | 2 1/4 | 735 | 1 3/4 | 550 | 1 1/4 |
| 15 | 1.235 | 3 | 990 | 2 1/2 | 740 | 1 3/4 |
| 20 | 1.525 | 3 3/4 | 1.220 | 3 | 915 | 2 1/4 |
| 25 | 1.790 | 4 1/4 | 1.435 | 3 1/2 | 1.075 | 2 1/2 |
| 30 | 2.050 | 5 | 1.640 | 4 | 1.230 | 3 |
| 35 | 2.290 | 5 1/2 | 1.835 | 4 1/2 | 1.375 | 3 1/4 |
| 40 | 2.525 | 6 1/4 | 2.020 | 5 | 1.515 | 3 3/4 |
Вага: 410 г
Royal Canin, Франція
