|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Royal Canin (Роял Канин) GASTROINTESTINAL LOW FAT консервы - лечебный корм для собак
Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat - диетический корм для собак с ограниченным содержанием жиров, при нарушениях пищеварения у собак.
ПОКАЗАНИЯ:
- Хроническая и острая диарея
- Гиперлипидемия
- Лимфангиэктазия
- Экзокринная панкреатическая недостаточность
- Острый и ранее перенесенный панкреатит
- Пролиферация бактерий в тонком кишечнике
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
- Беременность
- Лактация
РЕКОМЕНДАЦИИ:
Длительность применения диеты варьируется в зависимости от тяжести симптомов нарушения пищеварения. Для оптимальной работы пищеварительной системы необходимо соблюдение суточного рациона и увеличение его кратности.
Преимущества влажного корма для собак Royal Canin GASTROINTESTINAL Low Fat:
- Безопасность пищеварительной системы. Сочетание высоко-переваримого белков и крахмала, пребиотиков, свекольного жома, риса и рыбьего жира необходимо для обеспечения максимальной безопасности пищеварительного тракта.
- Пониженное содержание жиров. Низкая концентрация жиров в диете улучшает пищеварительные функции у собак с гиперлипидемией или с острым панкреатитом.
- Пониженное содержание клетчатки. Сбалансированное содержание растворимой и нерастворимой клетчатки помогает свести к минимуму процессы чрезмерной ферментации в толстом кишечнике, способствует формированию фекалий оптимальной консистенции.
- Комплекс антиоксидантов. Комплекс антиоксидантов синергичного действия снижает уровень окислительного стресса и борется со свободными радикалами.
Состав: свиная печень, свинина, кукуруза, рис, минеральные вещества, растительная клетчатка, свекольный жом, таурин, экстракт дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), рыбий жир, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в т. ч. в хелатной форме), витамины.
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 7,5 |
| Жиры (%) | 1,7 |
| Cырая зола (%) | 1,5 |
| Крахмал (%) | 12,4 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,7 |
| Влажность (%) | 74,0 |
| Кальций (%) | 0,24 |
| Фосфор (%) | 0,13 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 30.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 1.400,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 1,25 |
| Пищевые волокна (%) | 2,9 |
| Линолевая кислота (%) | 0,25 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,05 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 0,3 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,03 |
| Биотин (мг/кг) | 0,1 |
| Витамин C (мг/кг) | 55,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 150,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,02 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 13,6 |
| Метионин + Цистин (%) | 0,19 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 883,0 |
| DL-метионин (%) | 0,12 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 965,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,023 |
| Натрий (%) | 0,06 |
| Железо (мг/кг) | 40,0 |
| Марганец (мг/кг) | 6,8 |
| Цинк (мг/кг) | 35,0 |
| Йод (мг/кг) | 0,25 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,1 |
| Калий (%) | 0,14 |
| Медь (мг/кг) | 5,0 |
| Хлориды (%) | 0,2 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,35 |
| Холин (мг/кг) | 450,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 10,0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 10,0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 10,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1,0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 210,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,025 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 0,41 |
| L-лизин (%) | 0,34 |
Рекомендуемые ежедневные нормы кормления:
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на 2 порции.
| Вес собаки (кг) | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| г / день | банка 410 г / день | г / день | банка 410 г / день | г / день | банка 410 г / день | |
| 2 | 285 | 3/4 | 225 | 1/2 | 170 | 1/2 |
| 5 | 555 | 1 1/4 | 445 | 1 | 330 | 3/4 |
| 10 | 920 | 2 1/4 | 735 | 1 3/4 | 550 | 1 1/4 |
| 15 | 1.235 | 3 | 990 | 2 1/2 | 740 | 1 3/4 |
| 20 | 1.525 | 3 3/4 | 1.220 | 3 | 915 | 2 1/4 |
| 25 | 1.790 | 4 1/4 | 1.435 | 3 1/2 | 1.075 | 2 1/2 |
| 30 | 2.050 | 5 | 1.640 | 4 | 1.230 | 3 |
| 35 | 2.290 | 5 1/2 | 1.835 | 4 1/2 | 1.375 | 3 1/4 |
| 40 | 2.525 | 6 1/4 | 2.020 | 5 | 1.515 | 3 3/4 |
Вес: 410 г
Royal Canin, Франция
