Кількість
|
Вартість
|
||
|
Royal Canin (Роял Канін) HEPATIC - лікувальний корм для собак при захворюваннях печінки
Royal Canin Hepatic - дієтичний корм для собак при захворюваннях печінки
Показання
- Хвороби печінки
- Порто-кавальними шунтування
- Печінкова енцефалопатія
- Піроплазмоз
- Хронічний гепатит
- Печінкова недостатність
- Порушення метаболізму міді
Протипоказання:
- Вагітність
- Лактація
- Гіперліпідемія
- Панкреатит
- Зростання
- Раніше перенесений панкреатит
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
Тривалість дієтотерапії залежить від виду патології і здатності до регенерації тканини печінки. При хронічних захворюваннях виникає необхідність призначення дієти протягом усього життя собаки. Собака не повинна переїдати: розподіл раціону на кілька порцій сприяє зниженню навантаження на печінку.
ПЕРЕВАГИ КОРМА:
Білки високої якості
Високоусвоямие рослинні білки (ізолят соєвого білка) добре переносяться собаками з печінковою недостатністю.
Низький вміст міді
Низький вміст міді і підвищений вміст цинку, що уповільнює засвоєння міді, лімітують кумулятивний ефект міді в клітинах печінки і інтрацелюлярна порушення в разі холестазу.
Комплекс антиоксидантів
Комплекс антиоксидантів синергічного дії уповільнює процес деградації гепатоцитів (клітин печінки).
Високий рівень енергії
Поставка в організм енергії за рахунок жирів дозволяє уникнути надлишкового катаболізму білка, знижуючи, таким чином, ризик і швидкість розвитку печінкової енцефалопатії.
Склад: рис, кукурудза, тваринні жири, ізолят білка сої *, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, соєве масло, рослинна клітковина, риб'ячий жир, фруктоолігосахаріди, екстракт чорнобривців прямостоячих ( джерело лютеїну).
Зміст основних поживних речовин в раціоні: | |
Білки (%) | 16,0 |
Жири (%) | 16,0 |
Сира зола (%) | 4,6 |
Крохмаль (%) | 46,8 |
Сира клітковина (%) | 2,0 |
Вологість (%) | 9,5 |
Кальцій (%) | 0,72 |
Фосфор (%) | 0,51 |
Вітамін A (МО/кг) | 19.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 2.100,0 |
L-карнітин (мг/кг) | 300,0 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 7,1 |
Лінолева кислота (%) | 3,71 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,05 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 3,81 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,59 |
Біотин (мг/кг) | 1,1 |
Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
ЕПК + ДГК (%) | 0,2 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 51,9 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,02 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.736,5 |
DL-метіонін (%) | 1,0 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 3.990,0 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3.906,23 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магній (%) | 0,08 |
Натрій (%) | 0,2 |
Залізо (мг/кг) | 164,0 |
Марганець (мг/кг) | 64,0 |
Цинк (мг/кг) | 237,0 |
Йод (мг/кг) | 5,3 |
Сeлeн (мг/кг) | 0,37 |
Калій (%) | 0,9 |
Мідь (мг/кг) | 4,0 |
Хлориди (%) | 0,47 |
Вітаміни | Кількість |
Фолієва кислота (мг/кг) | 0,9 |
Холін (мг/кг) | 2.100,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4,2 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3,9 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 25,7 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 15,2 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 8,3 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 1.000,0 |
Вітамін B12 (ціанкобаламін) (мг/кг) | 0,07 |
Вітамін B7 (мг/кг) | 0,01 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1,14 |
L-лізин (%) | 1,03 |
Рекомендовані щоденні норми годування:
Вага собаки | 2 кг | 5 кг | 10 кг | 15 кг | 20 кг | 30 кг | 40 кг | 50 кг |
Недостатній | 54 г | 107 г | 180 г | 244 г | 303 г | 410 г | 509 г | 602 г |
Нормальний | 47 г | 94 г | 158 г | 215 г | 266 г | 361 г | 448 г | 530 г |
Надмірна | 41 г | 81 г | 137 г | 185 г | 230 г | 312 г | 387 г | 457 г |
Упаковка: 1,5 кг, 12 кг
Royal Canin, Франція