|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Royal Canin (Роял Канін) MAINE COON Kitten - корм для кошенят мейн-куна
Повнораціонний сухий корм для кішок породи мейн кун у віці до 15 місяців
Здоровий тривалий ріст
Період росту кошенят породи мейн кун досить тривалий, що вимагає адаптованого рівня надходження поживних речовин і енергії з кормом. Раціон MAINE COON KITTEN забезпечує здоровий ріст і розвиток кісток і суглобів кошенят мейн куна завдяки адаптованому рівню протеїну і збалансованому вмісту вітамінів і мінералів (кальцій, фосфор і вітамін D).
- Здорове травлення. Адаптований рівень легкозасвоюваних білків (LIP *) і пребіотики сприяють підтримці балансу мікрофлори кишечника і безпеки травлення.
- Підтримка природного захисту. Ексклюзивний комплекс антиоксидантів сприяє підтримці природного захисту.
- Спеціально для великих щелеп. Велика крокету " Малахіт 9 " розроблена спеціально для унікальних великих щелеп кошенят породи мейн кун. Ексклюзивна форма і текстура крокет забезпечують зручність захоплення і сприяють підтримці гігієни ротової порожнини.
Склад: дегідратоване м'ясо птиці, рис, тваринні жири, ізолят рослинних білків *, кукурудза, гідролізат білків тваринного походження, рослинна клітковина, дріжджі, буряковий жом, риб'ячий жир, мінеральні речовини, соєве масло, фруктоолігосахаріди, оболонка і насіння подорожника, гідролізат дріжджів (джерело мaннанових олигосахаридов), масло огуречника аптечного, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з панцира ракоподібних (джерело глюкозаміна), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Зміст основних поживних речовин в раціоні: | |
| Білки (%) | 36.0 |
| Жири (%) | 23.0 |
| Мінеральні речовини (%) | 7.4 |
| Крохмаль (%) | 20.1 |
| Клітковина загальна (%) | 2.8 |
| Вологість (%) | 5.5 |
| Кальцій (%) | 1.15 |
| Фосфор (%) | 1.05 |
| Вітамін А (МО/кг) | 31,000.0 |
| Таурин (%) | 0.28 |
| L-карнітин (мг/кг) | 50.0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5.5 |
| Харчові волокна (%) | 8.0 |
| Лінолева кислота (%) | 4.87 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.11 |
| Глюкозамін і хондроїтин (мг/кг) | 500.0 |
| Жирні кислоти Омега 6 (%) | 5.15 |
| Жирні кислоти Омега 3 (%) | 0.99 |
| Біотин (мг/кг) | 2.99 |
| Глюкозамінa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
| Вітамін С (мг/кг) | 300.0 |
| Вітамін Е (мг/кг) | 600.0 |
| Кислоти EPA + DHA (%) | 0.41 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (%) | 25.3 |
| Метіонін + цистин (%) | 1.69 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (по Атуотер) (ккал/кг) | 4,101.0 |
| DL-метіонін (%) | 1.16 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4,300.0 |
| Мінеральні речовини | |
| Магній (%) | 0.08 |
| Натрій (%) | 0.6 |
| Залізо (мг/кг) | 233.0 |
| Марганець (мг/кг) | 61.0 |
| Цинк (мг/кг) | 187.0 |
| Йод (мг/кг) | 4.5 |
| Селен (мг/кг) | 0.37 |
| Калій (%) | 0.6 |
| Мідь (мг/кг) | 15.0 |
| Хлориди (%) | 0.8 |
| Вітаміни | Кількість |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 13.3 |
| Холін (мг/кг) | 2,500.0 |
| Вітамін В1 (тіамін) (мг/кг) | 26.3 |
| Вітамін В2 (Рибофлавін) (мг/кг) | 47.3 |
| Вітамін В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 141.4 |
| Вітамін В3 (Ніацин) (мг/кг) | 470.3 |
| Вітамін В6 (Піридоксин) (мг/кг) | 73.8 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800.0 |
| Вітамін В12 (Ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.13 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 2.01 |
| L-лізин (%) | 1.45 |
Рекомендований добовий раціон вказано в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| ВІК | ВАГА ДОРОСЛОГО КОТА | ВАГА ДОРОСЛОГО КОТА | ВАГА ДОРОСЛОГО КОТА |
| 4 кг | 6 кг | 8 кг | |
| 2 - 3 місяці ** | 61г | 76г | 91г |
| 3 - 4 місяці | 61г - 65г | 76г - 83г | 91г - 99г |
| 4 - 6 місяців | 65г - 68г | 83г - 88г | 99г - 107г |
| 6 - 9 місяців | 68г - 63г | 88г - 83г | 107г - 100г |
| 9 - 12 місяців | 63г - 55г | 83г - 72г | 100г - 88г |
| 12 - 15 місяців | 55г - 48г | 72г - 65г | 88г - 79г |
| ** для кошенят у віці до 4-х місяців, першою рекомендацією є ROYAL CANIN MOTHER & BABYCAT |
Фасовка 400 г, 2,0 кг, 4,0 кг
Royal Canin, Франція